
Civitella Paganico
Provincia di Grosseto – Toscana
Il comparto di Civitella Paganico si trova in Toscana e occupa una superficie di 26 ettari. La superficie netta adibita a bambuseto è di 19 ettari, suddivisi in 3 aree. I 19 ettari di bambuseto sono stati dedicati al progetto Forever Zero CO2.
Piantumato da primavera 2020, ospita una vasta area dedicata alla biodiversità, secondo i dettami dell’agricoltura biologica, biodinamica e simbiotica, in particolare:
- un bosco ceduo di sei ettari (60.000 mq)
- un uliveto di 5.000 mq
- 2.500 mq di vigna Montecucco.
TIPOLOGIA FORESTA | ASSEGNAZIONE | PERIODO |
Super Foresta 1 | ||
Super Foresta 2 | ||
Super Foresta 3 | ||
Super Foresta 4 | ||
Super Foresta 5 | ||
Super Foresta 6 | ||
Super Foresta 7 | ||
Super Foresta 8 | ||
Super Foresta 9 | ||
Super Foresta 10 | ||
Super Foresta 11 | ||
Super Foresta 12 | ||
Super Foresta 13 | ||
Super Foresta 14 | ||
Super Foresta 15 | ||
Super Foresta 16 | ||
Super Foresta 17 | ||
Super Foresta 18 | ||
Super Foresta 19 | ||
Super Foresta 20 | ||
Super Foresta 21 | ||
Super Foresta 22 | ||
Super Foresta 23 | ||
Super Foresta 24 | ||
Super Foresta 25 | ||
Super Foresta 26 | ||
Super Foresta 27 | ||
Super Foresta 28 | ||
Super Foresta 29 | ||
Super Foresta 30 | ||
Super Foresta 31 | ||
Super Foresta 32 | ||
Super Foresta 33 | ||
Super Foresta 34 | ||
Super Foresta 35 | ||
Super Foresta 36 | ||
Super Foresta 37 | ||
Super Foresta 38 | ||
Super Foresta 39 | ||
Super Foresta 40 | ||
Super Foresta 41 | ||
Super Foresta 42 | ||
Super Foresta 43 | ||
Super Foresta 44 | ||
Super Foresta 45 | ||
Super Foresta 46 | ||
Super Foresta 47 | ||
Super Foresta 48 | ||
Super Foresta 49 | ||
Super Foresta 50 | ||
Super Foresta 51 | ||
Super Foresta 52 | ||
Super Foresta 53 | ||
Super Foresta 54 | ||
Super Foresta 55 | ||
Super Foresta 56 | ||
Super Foresta 57 | ||
Super Foresta 58 | ||
Super Foresta 59 | ||
Super Foresta 60 | Aiper | |
Super Foresta 61 | Mattia Vita | |
Super Foresta 62 | ||
Iper Foresta 63 | Portobello | |
Iper Foresta 64 | Portobello | |
Super Foresta 65 | Portobello | |
Super Foresta 66 | Portobello | |
Iper Foresta 67 | Dulevo | |
Super Foresta 68 | ||
Super Foresta 69 | ||
Super Foresta 70 | Portobello | |
Super Foresta 71 | ||
Super Foresta 72 | ||
Super Foresta 73 | ||
Super Foresta 74 | ||
Super Foresta 75 | ||
Super Foresta 76 | ||
Super Foresta 77 | ||
Super Foresta 78 | ||
Super Foresta 79 | ||
Super Foresta 80 | ||
Super Foresta 81 | ||
Super Foresta 82 | ||
Super Foresta 83 | ||
Super Foresta 84 | ||
Super Foresta 85 | ||
Super Foresta 86 | ||
Super Foresta 87 | ||
Super Foresta 88 | ||
Super Foresta 89 | ||
Super Foresta 90 | ||
Super Foresta 91 | – riservata – | |
Super Foresta 92 | – riservata – | |
Super Foresta 93 | – riservata – | |
Super Foresta 94 | – riservata – | |
Super Foresta 95 | – riservata – | |
Super Foresta 96 | – riservata – | |
Super Foresta 97 | – riservata – | |
Super Foresta 98 | – riservata – | |
Super Foresta 99 | – riservata – | |
Super Foresta 100 | – riservata – | |
Super Foresta 101 | – riservata – | |
Super Foresta 102 | – riservata – | |
Super Foresta 103 | – riservata – | |
Super Foresta 104 | – riservata – | |
Super Foresta 105 | – riservata – | |
Super Foresta 106 | – riservata – | |
Super Foresta 107 | – riservata – | |
Super Foresta 108 | – riservata – | |
Super Foresta 109 | – riservata – | |
Super Foresta 110 | – riservata – | |
Super Foresta 111 | – riservata – | |
Super Foresta 112 | – riservata – | |
Super Foresta 113 | – riservata – | |
Super Foresta 114 | – riservata – | |
Super Foresta 115 | – riservata – | |
Super Foresta 116 | – riservata – | |
Super Foresta 117 | – riservata – | |
Super Foresta 118 | – riservata – | |
Super Foresta 119 | ||
Super Foresta 120 | ||
Super Foresta 121 | ||
Super Foresta 122 | ||
Super Foresta 123 | ||
Super Foresta 124 |
Agisci adesso
Avvia il Tuo percorso verso la Sostenibilità con Forever Zero CO2, oggi!
Fai il primo passo, prova il Carbon Footprint Test e misura facilmente le emissioni della Tua Azienda!
