
Portomaggiore Centro
Provincia di Ferrara – Emilia Romagna
Il comparto di Portomaggiore si trova in Emilia-Romagna, in provincia di Ferrara, e occupa una superficie di 5 ettari di cui 2 già
coltivati a bambù gigante.
L’intera superficie è dedicata al progetto Forever Zero CO2. Il comparto è stato piantumato nel 2016: si tratta quindi di un bambuseto adulto. Completeremo la piantumazione dei restanti 3 ettari di terreno nel corso del 2023. La biodiversità è costituita da un piccolo frutteto con alberi da frutto misti, situato al margine nord del comparto.
TIPOLOGIA FORESTA | ASSEGNAZIONE | PERIODO |
Iper Foresta 1 | Z2 srl | 2022-2042 |
Super Foresta 2 | ||
Super Foresta 3 | ||
Super Foresta 4 | ||
Super Foresta 5 | ||
Super Foresta 6 | ||
Foresta Pro 7 | ||
Foresta Pro 8 | ||
Foresta Pro 9 | ||
Foresta Pro 10 | ||
Foresta Pro 11 | ||
Foresta Pro 12 | ||
Foresta Pro 13 | ||
Foresta Pro 14 | ||
Foresta Pro 15 | ||
Foresta Pro 16 | ||
Foresta Pro 17 | ||
Foresta Pro 18 | ||
Foresta Pro 19 | ||
Foresta Pro 20 | ||
Foresta Pro 21 | ||
Foresta Pro 22 | ||
Foresta Pro 23 | ||
Foresta Pro 24 | ||
Foresta Pro 25 | ||
Foresta Pro 26 | ||
Foresta Pro 27 | ||
Foresta Pro 28 | Studio De Sanctis | 2022-2025 |
Foresta Pro 29 | MGS TECLAB SRL | 2022-2025 |
Foresta Pro 30 | SALA VALERIO E C. SNC | 2022-2027 |
Foresta Pro 31 | ||
Foresta Pro 32 | ||
Foresta Pro 33 | ||
Foresta Pro 34 | ||
Foresta Pro 35 | ||
Foresta Pro 36 | ||
Foresta Pro 37 | ||
Foresta Pro 38 | ||
Foresta Pro 39 | ||
Foresta Pro 40 | ||
Foresta Pro 41 | ||
Foresta Pro 42 | ||
Foresta Pro 43 | ||
Foresta Pro 44 | ||
Foresta Pro 45 | ||
Foresta Pro 46 | ||
Foresta Pro 47 | ||
Foresta Pro 48 | ||
Foresta Pro 49 | ||
Foresta Pro 50 | ||
Foresta Pro 51 | ||
Foresta Pro 52 | ||
Foresta Pro 53 | ||
Foresta Pro 54 | ||
Foresta Pro 55 | ||
Foresta Pro 56 | ||
Foresta Pro 57 | ||
Foresta Pro 58 | ||
Foresta Pro 59 | ||
Foresta Pro 60 | ||
Foresta Pro 61 | ||
Foresta Pro 62 | ||
Foresta Pro 63 | ||
Foresta Pro 64 | ||
Foresta Pro 65 | ||
Foresta Pro 66 |
Agisci adesso
Avvia il Tuo percorso verso la Sostenibilità con Forever Zero CO2, oggi!
Fai il primo passo, prova il Carbon Footprint Test e misura facilmente le emissioni della Tua Azienda!
