
Tollara
Provincia di Piacenza – Emilia Romagna
Il comparto di Tollara si trova nel comune di San Giorgio Piacentino (PC) in Emilia-Romagna e occupa una superficie di 16 ettari, di cui 14.9 piantumati a Bambù Gigante. La piantumazione è iniziata nel 2018, quando sono stati completati i primi 9 ettari; i restanti sono stati terminati nel corso del 2019 e del 2020.
Nel comparto sono presenti anche due invasi artificiali per l’irrigazione.
TIPOLOGIA FORESTA | ASSEGNAZIONE | PERIODO |
Foresta Pro 1 | ||
Foresta Pro 2 | ||
Foresta Pro 3 | ||
Foresta Pro 4 | ||
Foresta Pro 5 | ||
Foresta Pro 6 | ||
Foresta Pro 7 | ||
Foresta Pro 8 | ||
Foresta Pro 9 | ||
Foresta Pro 10 | ||
Foresta Pro 11 | ||
Foresta Pro 12 | ||
Foresta Pro 13 | ||
Foresta Pro 14 | ||
Foresta Pro 15 | ||
Foresta Pro 16 | ||
Foresta Pro 17 | ||
Foresta Pro 18 | ||
Foresta Pro 19 | ||
Foresta Pro 20 | ||
Foresta Pro 21 | ||
Foresta Pro 22 | ||
Foresta Pro 23 | ||
Foresta Pro 24 | ||
Foresta Pro 25 | ||
Foresta Pro 26 | ||
Foresta Pro 27 | ||
Foresta Pro 28 | ||
Foresta Pro 29 | ||
Foresta Pro 30 | ||
Foresta Pro 31 | ||
Foresta Pro 32 | ||
Foresta Pro 33 | ||
Foresta Pro 34 | ||
Foresta Pro 35 | ||
Foresta Pro 36 | ||
Foresta Pro 37 | ||
Foresta Pro 38 | ||
Foresta Pro 39 | ||
Foresta Pro 40 | ||
Foresta Pro 41 | ||
Foresta Pro 42 | ||
Foresta Pro 43 | ||
Foresta Pro 44 | ||
Foresta Pro 45 | ||
Foresta Pro 46 | ||
Foresta Pro 47 | ||
Foresta Pro 48 | ||
Foresta Pro 49 | ||
Foresta Pro 50 | ||
Foresta Pro 51 | ||
Foresta Pro 52 | ||
Foresta Pro 53 | ||
Foresta Pro 54 | ||
Foresta Pro 55 | ||
Foresta Pro 56 | ||
Foresta Pro 57 | ||
Foresta Pro 58 | ||
Foresta Pro 59 | ||
Foresta Pro 60 | ||
Foresta Pro 61 | ||
Foresta Pro 62 | ||
Foresta Pro 63 | ||
Foresta Pro 64 | ||
Foresta Pro 65 | ||
Foresta Pro 66 | ||
Foresta Pro 67 | ||
Foresta Pro 68 | ||
Foresta Pro 69 | ||
Foresta Pro 70 | ||
Foresta Pro 71 | ||
Foresta Pro 72 | ||
Foresta Pro 73 | ||
Foresta Pro 74 | ||
Foresta Pro 75 | ||
Foresta Pro 76 | ||
Foresta Pro 77 | ||
Foresta Pro 78 | ||
Foresta Pro 79 | ||
Foresta Pro 80 | ||
Foresta Pro 81 | ||
Foresta Pro 82 | ||
Foresta Pro 83 | ||
Foresta Pro 84 | ||
Foresta Pro 85 | ||
Foresta Pro 86 | ||
Foresta Pro 87 | ||
Foresta Pro 88 | ||
Foresta Pro 89 | ||
Super Foresta 90 | ||
Mini Foresta 91 | Aldo Agostinelli | 2023-2024 |
Mini Foresta 92 | ||
Mini Foresta 93 | ||
Mini Foresta 94 | ||
Mini Foresta 95 | ||
Mini Foresta 96 | ||
Mini Foresta 97 | ||
Mini Foresta 98 | ||
Mini Foresta 99 | ||
Mini Foresta 100 | ||
Mini Foresta 101 | ||
Mini Foresta 102 | ||
Mini Foresta 103 | ||
Mini Foresta 104 | ||
Mini Foresta 105 | ||
Mini Foresta 106 | ||
Mini Foresta 107 | ||
Mini Foresta 108 | ||
Mini Foresta 109 | ||
Mini Foresta 110 | ||
Mini Foresta 111 | ||
Mini Foresta 112 | ||
Mini Foresta 113 | ||
Mini Foresta 114 | ||
Mini Foresta 115 | ||
Super Foresta 116 | ||
Super Foresta 117 | ||
Super Foresta 118 | ||
Super Foresta 119 | ||
Super Foresta 120 | ||
Super Foresta 121 | ||
Super Foresta 122 | ||
Super Foresta 123 | ||
Super Foresta 124 | ||
Super Foresta 125 | ||
Super Foresta 126 | ||
Super Foresta 127 | ||
Super Foresta 128 | ||
Super Foresta 129 | ||
Super Foresta 130 | ||
Super Foresta 131 | ||
Super Foresta 132 | ||
Super Foresta 133 | ||
Super Foresta 134 | ||
Iper Foresta 135 | ||
Iper Foresta 136 | ||
Iper Foresta 137 | ||
Iper Foresta 138 | ||
Iper Foresta 139 | ||
Iper Foresta 140 | ||
Iper Foresta 141 | ||
Iper Foresta 142 | ||
Iper Foresta 143 | ||
Iper Foresta 144 | ||
Iper Foresta 145 | ||
Iper Foresta 146 |
Agisci adesso
Avvia il Tuo percorso verso la Sostenibilità con Forever Zero CO2, oggi!
Fai il primo passo, prova il Carbon Footprint Test e misura facilmente le emissioni della Tua Azienda!
